● Example Service
GET https://example.com/health
Uptime
0.00%
Tiempo de respuesta promedio
69ms
Incidentes
280
Última verificación
1 feb 2026, 19:11
Último incidente: 1 feb 2026, 00:40
Historial
Últimas verificaciones
| Fecha | Estado | Tiempo | Error |
|---|---|---|---|
| 31 ene 2026, 23:50 | ● | 69ms | HTTP 404 |
| 31 ene 2026, 23:39 | ● | 35ms | HTTP 404 |
| 31 ene 2026, 23:24 | ● | 34ms | HTTP 404 |
| 31 ene 2026, 23:09 | ● | 71ms | HTTP 404 |
| 31 ene 2026, 22:56 | ● | 46ms | HTTP 404 |
| 31 ene 2026, 22:40 | ● | 44ms | HTTP 404 |
| 31 ene 2026, 22:25 | ● | 65ms | HTTP 404 |
| 31 ene 2026, 22:10 | ● | 105ms | HTTP 404 |
| 31 ene 2026, 21:58 | ● | 112ms | HTTP 404 |
| 31 ene 2026, 21:49 | ● | 43ms | HTTP 404 |
API
GET
https://salteadorneo.github.io/status/demo/api/example-service/status.json
Devuelve el estado actual de este servicio.
GET
https://salteadorneo.github.io/status/demo/api/example-service/history/YYYY-MM.json
Devuelve todas las comprobaciones de un mes específico.
Badge
Usa este badge para mostrar el estado en otras páginas:
