● Example POST Service
POST https://example.com/api/status
Uptime
100.00%
Tiempo de respuesta promedio
63ms
Incidentes
0
Última verificación
1 feb 2026, 19:11
No hay incidentes registrados
Historial
Tiempo de respuesta
Últimas verificaciones
| Fecha | Estado | Tiempo | Error |
|---|---|---|---|
| 31 ene 2026, 23:50 | ● | 58ms | HTTP 405 |
| 31 ene 2026, 23:39 | ● | 43ms | HTTP 405 |
| 31 ene 2026, 23:24 | ● | 30ms | HTTP 405 |
| 31 ene 2026, 23:09 | ● | 72ms | HTTP 405 |
| 31 ene 2026, 22:56 | ● | 40ms | HTTP 405 |
| 31 ene 2026, 22:40 | ● | 40ms | HTTP 405 |
| 31 ene 2026, 22:25 | ● | 56ms | HTTP 405 |
| 31 ene 2026, 22:10 | ● | 95ms | HTTP 405 |
| 31 ene 2026, 21:58 | ● | 101ms | HTTP 405 |
| 31 ene 2026, 21:49 | ● | 47ms | HTTP 405 |
API
GET
https://salteadorneo.github.io/status/demo/api/example-post-service/status.json
Devuelve el estado actual de este servicio.
GET
https://salteadorneo.github.io/status/demo/api/example-post-service/history/YYYY-MM.json
Devuelve todas las comprobaciones de un mes específico.
Badge
Usa este badge para mostrar el estado en otras páginas:
