● Example maintenance
GET https://example.com/health
Uptime
100%
Tiempo de respuesta promedio
0ms
Incidentes
0
Última verificación
1 feb 2026, 19:11
No hay incidentes registrados
Historial
Últimas verificaciones
| Fecha | Estado | Tiempo | Error |
|---|---|---|---|
| 31 ene 2026, 23:50 | ● | 0ms | - |
| 31 ene 2026, 23:39 | ● | 0ms | - |
| 31 ene 2026, 23:24 | ● | 0ms | - |
| 31 ene 2026, 23:09 | ● | 0ms | - |
| 31 ene 2026, 22:56 | ● | 0ms | - |
| 31 ene 2026, 22:40 | ● | 0ms | - |
| 31 ene 2026, 22:25 | ● | 0ms | - |
| 31 ene 2026, 22:10 | ● | 0ms | - |
| 31 ene 2026, 21:58 | ● | 0ms | - |
| 31 ene 2026, 21:49 | ● | 0ms | - |
API
GET
https://salteadorneo.github.io/status/demo/api/example-maintenance/status.json
Devuelve el estado actual de este servicio.
GET
https://salteadorneo.github.io/status/demo/api/example-maintenance/history/YYYY-MM.json
Devuelve todas las comprobaciones de un mes específico.
Badge
Usa este badge para mostrar el estado en otras páginas:
